Priložené dokumenty
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
Emailová adresa na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie | 17 kB [pdf] |
Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu | 11 kB [pdf] |
Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta SR | 20 kB [pdf] |
Výsledky 2. kola voľby prezidenta 2019 | 54 kB [pdf] |
Výsledky voľby prezidenta 2019 | 64 kB [pdf] |
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky | 210 kB [pdf] |
Zverejnené | Oznam |
---|---|
18.09.2023 | Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 26.9.2023 |
24.08.2023 | Verejná vyhláška - Žiadosť o poskytnutie súčinnosti s výpočtom nákladov |
01.08.2023 | VOĽBY do NR SR 2023 |
07.07.2023 | Zverejnenie zámeru na predaj obecného majetku |
07.07.2023 | Zverejnenie zámeru na zámenu obecného majetku |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 602 |
Rozloha | 1 083 ha |
Nadmorská výška | 144 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 298 |
Starosta | Mgr. Iveta Gajdošová |
obecterany@obecterany.sk | |
Tel. | 045 55 832 25 |
PSČ | 962 68 |
Aj Obec Terany je | ![]() |