
| Obec | Počet platných hlasov spolu | Platné hlasy (počet/podiel) | ||||||||||
| ĽS-HZDS | SaS | SMER | SZ | SDKÚ-DS | ASV | KDS, OKS | KSS | SNS | SF | KDH | ||
| Terany | 123 | 17 | 4 | 68 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 13,82 | 3,25 | 55,28 | 1,62 | 4,87 | 0,81 | 2,43 | 6,5 | 4,87 | 4,06 | 2,43 | ||

| Zverejnené | Oznam |
|---|---|
| 30.10.2025 | Návrh VZN č. 1/2025 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD NA ÚZEMÍ OBCE |
| 27.10.2025 | Verejná vyhláška: výruby v ochrannom pásme vn vedenia |
| 10.10.2025 | VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o pokračovaní v zlúčenom územnom a stavebnom konaní |
| 06.10.2025 | Zverejnenie zámeru predaja obecného majetku |
| 24.09.2025 | Obecné zastupiteľstvo |
| Okres | Krupina |
|---|---|
| Región | Hont |
| Kraj | Banskobystrický |
| Počet obyvateľov | 602 |
| Rozloha | 1 083 ha |
| Nadmorská výška | 144 m n.m. |
| Prvá písomná zmienka | 1 298 |
| Starosta | Mgr. Iveta Gajdošová |
| obecterany@obecterany.sk | |
| Tel. | 045 55 832 25 |
| PSČ | 962 68 |
| Aj Obec Terany je | ![]() |