| Počet a
podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty v Teranoch: | | |
| | | |
| Obec | Počet platných
hlasov | Podiel platných
hlasov v % |
| SMER - sociálna demokracia | 56 | 67,46 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 5 | 6,02 |
| PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 4 | 4,81 |
| Slovenská národná strana | 4 | 4,81 |
| NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna
strana | 2 | 2,40 |
| Strana TIP | 2 | 2,40 |
| Strana moderného Slovenska | 2 | 2,40 |
| Komunistická strana Slovenska | 2 | 2,40 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 1 | 1,20 |
| DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA | 1 | 1,20 |
| 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | 1 | 1,20 |
| Ľudová strana Naše Slovensko | 1 | 1,20 |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 1 | 1,20 |
| PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana | 1 | 1,20 |
| Slovenská ľudová strana | 0 | 0,00 |
| Národ a Spravodlivosť - naša strana | 0 | 0,00 |
| Magnificat Slovakia | 0 | 0,00 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség | 0 | 0,00 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 0 | 0,00 |
| NOVÝ PARLAMENT | 0 | 0,00 |
| MOST - HÍD | 0 | 0,00 |
| Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 0 | 0,00 |
| Strana demokratického Slovenska | 0 | 0,00 |
| Strana zelených | 0 | 0,00 |
| VZDOR - strana práce | 0 | 0,00 |
| Sloboda a Solidarita | 0 | 0,00 |
| ÚSVIT | 0 | 0,00 |
| Strana občianskej ľavice | 0 | 0,00 |
| Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | 0 | 0,00 |