Priložené dokumenty
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Terany za rok 2018 | 479 kB [pdf] |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 602 |
Rozloha | 1 083 ha |
Nadmorská výška | 144 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 298 |
Starosta | Mgr. Iveta Gajdošová |
obecterany@obecterany.sk | |
Tel. | 045 55 832 25 |
PSČ | 962 68 |
Aj Obec Terany je |