| Por.č. | Názov | počet hlasov |
| 11 | SMER - sociálna
demokracia | 169 |
| 4 | Slovenská národná
strana | 21 |
| 2 | Kresťanskodemokratické
hnutie | 17 |
| 17 | 99% - občiansky hlas | 16 |
| 6 | Sloboda
a Solidarita | 10 |
| 22 | Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 8 |
| 10 | Ľudová strana Naše
Slovensko | 7 |
| 5 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti | 6 |
| 14 | Komunistická strana
Slovenska | 6 |
| 9 | Strana zelených | 4 |
| 16 | MOST – HÍD | 4 |
| 25 | STRANA SLOBODNÉ SLOVO
- NORY MOJSEJOVEJ | 3 |
| 1 | Zelení | 2 |
| 7 | PRÁVO
A SPRAVODLIVOSŤ | 2 |
| 13 | Národ a Spravodlivosť
- naša strana | 2 |
| 18 | Ľudová strana -
Hnutie za demokratické Slovensko | 2 |
| 23 | Strana občanov
Slovenska | 2 |
| 12 | Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska | 1 |
| 15 | Strana Rómskej únie
na Slovensku | 1 |
| 20 | Robíme to pre deti –
SF | 1 |
| 3 | Strana demokratickej
ľavice | 0 |
| 8 | NÁŠ KRAJ | 0 |
| 19 | STRANA +1 HLAS | 0 |
| 21 | Obyčajní ľudia | 0 |
| 24 | Strana maďarskej
koalície - Magyar Koalíció Pártja | 0 |
| 26 | Strana živnostníkov
Slovenska | 0 |
| | | |
| Celkovo zapísaných
voličov | 511 |
| Hlasovalo | 291 |
| Platné hlasy | 284 |
| Percentuálna účasť
voličov | 56,94% |