Priložené dokumenty
Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
---|---|---|
30. 11. 2018 | Informácie o práve voliť a byť volený | 62 kB [pdf] |
30. 11. 2018 | Kandidáti na poslancov a starostu obce | 68 kB [pdf] |
30. 11. 2018 | Oznámenie o určení poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 | 33 kB [pdf] |
30. 11. 2018 | Preberanie delegačných listín | 30 kB [pdf] |
30. 11. 2018 | Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Terany | 58 kB [pdf] |
Zverejnené | Oznam |
---|---|
10.07.2025 | SLAK |
09.07.2025 | Odvolenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru |
01.07.2025 | Vyhodnotenie činnosti členov CRT |
30.06.2025 | Výberové konania RT |
27.06.2025 | Registrácie chovov prípis pre mestá a obce okresov Detva, Zvolen, Krupina |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 602 |
Rozloha | 1 083 ha |
Nadmorská výška | 144 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 298 |
Starosta | Mgr. Iveta Gajdošová |
obecterany@obecterany.sk | |
Tel. | 045 55 832 25 |
PSČ | 962 68 |
Aj Obec Terany je | ![]() |