Volebná účasť: 53,08 %
Voľby starostu obce: | ||
Poradie | Meno | Počet platných hlasov |
1. | Gajdošová Iveta, Mgr. | 202 |
Voľby poslancov obecného zastupiteľstva: | ||
Poradie | Meno | Počet platných hlasov |
01 | Národa Anton | 148 |
02 | Vincler Michal | 134 |
03 | Melich Daniel, Ing. | 121 |
04 | Oravec Roman | 120 |
05 | Gombalová Mariana | 112 |
06 | Klapalová Jana | 103 |
07 | Tereň Juraj | 88 |
08 | Teren Pavel | 85 |
09 | Kollár Marián | 82 |
Medveď Slavoj | 82 | |
11 | Šimek Vladislav, Ing. | 70 |
12 | Teťáková Petra, Bc. | 67 |
13 | Drienka Milan | 64 |
14 | Kováč Vladimír | 61 |
15 | Stankovič Jozef, Ing. | 60 |
16 | Sliacky Jozef | 55 |
17 | Šturman Jaroslav | 54 |
18 | Gajdoš Patrik, Bc. | 51 |
19 | Taraba Ján | 45 |
Zverejnené | Oznam |
---|---|
09.09.2025 | Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE o odvolaní |
04.09.2025 | „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 6 |
02.09.2025 | Výberové konania RT |
02.09.2025 | Vyhodnotenie činnosti členov CRT |
02.09.2025 | Plán činnosti členov CRT |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 602 |
Rozloha | 1 083 ha |
Nadmorská výška | 144 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 298 |
Starosta | Mgr. Iveta Gajdošová |
obecterany@obecterany.sk | |
Tel. | 045 55 832 25 |
PSČ | 962 68 |
Aj Obec Terany je | ![]() |