Zverejnené | Názov | Číslo | Zmluvná strana |
---|---|---|---|
23.11.2015 | Evidencia dodávateľských objednávok 2015 | Evidencia dodávateľských objednávok 2015 |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 602 |
Rozloha | 1 083 ha |
Nadmorská výška | 144 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 298 |
Starosta | Mgr. Iveta Gajdošová |
obecterany@obecterany.sk | |
Tel. | 045 55 832 25 |
PSČ | 962 68 |
Aj Obec Terany je |