Zverejnené | Názov | Číslo | Zmluvná strana |
---|---|---|---|
09.01.2014 | Evidencia dodávateľských objednávok 2014 | Evidencia dodávateľských objednávok 2014 |
Okres | Krupina |
---|---|
Región | Hont |
Kraj | Banskobystrický |
Počet obyvateľov | 602 |
Rozloha | 1 083 ha |
Nadmorská výška | 144 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 298 |
Starosta | Mgr. Iveta Gajdošová |
obecterany@obecterany.sk | |
Tel. | 045 55 832 25 |
PSČ | 962 68 |
Aj Obec Terany je |